Наши новости
Новости:
06.09.11 Развитие зондовой микроскопии на Физическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова06.09.11 The Future of the European Code of Conduct for Nanotechnologies
06.09.11 Формирование "молний" в магнитосфере нейтронной звезды
02.09.11 Оптоган выпускает на рынок первую оригинальную отечественную светодиодную лампу
01.09.11 Открытая лекция Академика Жореса Алферова 15 сентября 2011 года
Статьи:
12.03.12 Каталог продуктов Ceramic Pro (pdf)11.03.12 Каталог продуктов Ceramic Pro
26.07.11 Уход за шильдиками и молдингами автомобиля
27.03.11 Химчистка кожаного салона автомобиля
23.10.10 Защитная пленка Transhine Paint
Информация » Тонировка
Цены на тонирование стекол автомобилей всех марок
| Отечественные автомобили | Импортные автомобили | ||
|---|---|---|---|
| Легковые | 2500 | Легковые | 3000 |
| Легковые "универсал" | 3000 | Легковые "универсал" | 3500 |
| Москвич 2141, Волга, Калина, Нива 3 дв. | 3000 | S-класс, 220, 221,BMW7, A8 | 4500 |
| ВАЗ 2105,2106, 2107 | 3000 | Джипы малых размеров RAV4, CR-V и т.д. | от 4000 |
| Chevy-Niva, Нива 5 дв. | 4000 | Большие джипы AUDI Q7, LX570 и т.д. | от 6000 |
| Представительский класс LS460, 600 и т.д. | от 5000 | ||
| Минивэны и микроавтобусы | от 5500 | ||
*Гарантия на тонирование стекол –3 года
**Бессрочная гарантия-от 500 руб.
| Частичная тонировка | Растонирование стекол | ||
|---|---|---|---|
| Лобовое | 1500 | Лобовое | 500 |
| Полоса на лобовое стекло | 700 | Заднее | 1200 |
| Заднее | от 1000 | Боковое | 300 |
| Боковое | 600 | Все стекла | от 2000 |





